| 缸套直径 | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 |
| 排出压力 | MPa | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | 34.5 |
| psi | 1334 | 1450 | 1670 | 2016 | 2400 | 3016 | 3814 | 5000 | |
| 冲次 SPM | 输入功率 kW(HP) | 排量 L/s(GPM) | |||||||
| 170 | 384 (515) | 37.29 (591.0) | 34.62 (548.7) | 29.46 (466.9) | 24.72 (391.8) | 20.50 (324.9) | 16.59 (262.9) | 13.08 (207.3) | 10.05 (159.2) |
| *165 | *373 (500) | 36.2 (573.7) | 33.6 (532.5) | 28.6 (453.3) | 24 (380.4) | 19.9 (315.4) | 16.1 (255.) | 12.7 (201.2) | 9.75 (154.5) |
| 150 | 339.4 (455) | 32.9 (521.4) | 30.55 (484.2) | 26 (412.1) | 21.8 (345.5) | 18.1 (286.8) | 14.64 (232.0) | 11.55 (183.0) | 8.86 (140.4) |
| 140 | 316.5 (424) | 30.72 (486.9) | 28.51 (451.8) | 24.27 (384.6) | 20.36 (322.7) | 16.88 (267.5) | 13.66 (216.5) | 10.78 (170.8) | 8.27 (131.0) |
| 130 | 293.9 (394) | 28.52 (452.0) | 26.47 (419.5) | 22.53 (357.1) | 18.91 (299.7) | 15.68 (248.5) | 12.68 (200.9) | 10.01 (158.6) | 7.68 (121.7) |
| 120 | 271.2 (364) | 26.33 (417.3) | 24.44 (387.3) | 20.8 (329.6) | 17.45 (276.5) | 14.47 (229.3) | 11.71 (185.6) | 9.24 (146.4) | 7.09 (112.3) |
| 110 | 248.7 (333) | 24.1 (381.9) | 22.4 (355.0) | 19.07 (302.2) | 16 (253.6) | 13.27 (210.3) | 10.73 (170.0) | 8.46 (134.0) | 6.5 (103.0) |
| 1 | 2.261 (3.03) | 0.219 (3.47) | 0.204 (3.23) | 0.173 (2.74) | 0.145 (2.29) | 0.121 (1.91) | 0.098 (1.55) | 0.077 (1.22) | 0.059 (0.93) |


