| 缸套直径 | in | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 |
| 排出压力 | MPa | 16.4 | 17.6 | 19.1 | 20.7 | 24.6 | 29.8 | 34.5 |
| psi | 2380 | 2550 | 2770 | 3000 | 3570 | 4320 | 5000 | |
| 冲次 SPM | 输入功率 kW(HP) | 排量 L/s(GPM) | ||||||
| 150 | 799 (1071) | 43.92 (696.1) | 40.71 (645.2) | 37.71 (597.7) | 34.71 (550.1) | 29.14 (461.8) | 24.11 (382.1) | 19.50 (309.0) |
| *140 | *746 (1000) | 41 (649.8) | 38 (602.3) | 35.2 (557.9) | 32.4 (513.5) | 27.2 (431.1) | 22.5 (356.6) | 18.2 (288.4) |
| 130 | 693 (929) | 38.07 (603.4) | 35.28 (559.1) | 32.68 (517.9) | 30.1 (477.0) | 25.26 (400.3) | 20.89 (331.1) | 16.9 (267.8) |
| 120 | 639 (857) | 35.14 (556.9) | 32.57 (516.2) | 30.12 (477.4) | 27.77 (440.1) | 23.3 (369.3) | 19.28 (305.5) | 15.6 (247.2) |
| 110 | 586 (786) | 32.21 (510.5) | 29.85 (473.1) | 27.66 (438.4) | 25.46 (403.5) | 21.37 (338.7) | 17.68 (280.2) | 14.3 (226.6) |
| 100 | 533 (714) | 29.28 (464.0) | 27.14 (430.1) | 25.14 (398.4) | 23.14 (366.7) | 19.43 (307.9) | 16.07 (254.7) | 13 (206.0) |
| 1 | 5.33 (7.14) | 0.293 (4.64) | 0.271 (4.29) | 0.251 (3.97) | 0.231 (3.66) | 0.194 (3.07) | 0.161 (2.55) | 0.130 (2.06) |


