系列参数
| 机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | |||||||||
| WDS-V75 | 75 | 122.4 | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2100×720×1380 | 1030 |
| WDS-V88 | 88 | 144 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |
| WDS-V115 | 115 | 180 | TAD532GE | 4 | 4.78 | 15 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |
| WDS-V132 | 132 | 216 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 23 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |
| WDS-V165 | 165 | 270 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |
| WDS-V180 | 180 | 324 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |
| WDS-V220 | 220 | 360 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 35 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
| WDS-V280 | 280 | 468 | TAD1341GE | 6 | 9.36 | 35 | 202 | 2900×1120×1600 | 2400 |
| WDS-V310 | 310 | 504 | TAD1342GE | 6 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1180×1600 | 2450 |
| WDS-V330 | 330 | 540 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |
| WDS-V360 | 360 | 630 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |
| WDS-V400 | 400 | 720 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |
| WDS-V440 | 440 | 792 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |
| WDS-V-500 | 500 | 864 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |
| WDS-V550 | 550 | 900 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |
产品特点
我们提供全系列沃尔沃发电机组,具有高品质和内置可靠性。 沃尔沃是柴油发动机技术的全球领导者,适用于所有类型的工业柴油发电机应用。 沃尔沃柴油发电机发动机采用最新设计,通过开发高输出而不牺牲坚固性或使用寿命长。
每台柴油发电机的质量都是无与伦比的,并将持续数年。 有关亚洲发电机组由沃尔沃供电的发电机库存的更多信息,请致电或者联系我们的员工。
VOLVO沃尔沃发电机组设施
无论您是购买还是销售,当您与VOLVO合作时,您都知道您正在与一家不仅拥有丰富经验,而且能够处理最大型项目的公司合作。我们位于深圳的工厂生产了客户所需的发电机组。它配备了一个由叉车和三台桥式起重机维修的装卸码头,使您能够直接在设施中装卸。像这样的成就使我们成为满足电力行业需求的全球领导者。
VOLVO沃尔沃发电机组计划
我们不只是在销售设备 - 我们也购买它。无论您是想销售一些组件,发电机组还是整个集装箱机组,我们都很感兴趣!我们承诺以公平的市场价值提供可靠,及时的付款,并且快速结算。您还可以获得与拥有大量购买能力的全球公司合作的好处。
准备好了解更多
马上联系我们!我们将就您的设备需求,短期和长期需求进行详细而充满活力的对话,并将不懈地努力提供具有最佳价值的正确解决方案。 VOLVO 不仅仅是出售和购买动力设备 - 它还可以充分利用您的宝贵资产和运营。 我们还运营着二手柴油机组的回收、租赁及供电服务。


