概述
230 - 330 kVA 柴油发电机组
我们的 C9 柴油发电机组可产生 230 kVA 到 330 kVA(50 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C9 发电机组均可达到 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
发电机组技术规格
| 最大额定功率 | 330 kVA |
| 最小额定功率 | 230 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 欧盟 Stage IIIA |
| 电压 | 200 到 400 V |
| 频率 | 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 |
发动机技术规格
| 发动机型号 | C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 112 mm |
| 冲程 | 149 mm |
| 排量 | 8.8 l |
| 压缩比 | 16.1:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | 液压电子单体喷射 |
| 调速器类型 | Adem™A4 |
发电机组尺寸
| 长度 - 最大值 | 3988 mm |
| 宽度 - 最大值 | 1207 mm |
| 高度 - 最大值 | 1867 mm |


