概述
Cat® C9.3B 工业柴油发动机在1800-2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 250-340 bkW(335-456 bhp)之间。这些额定功率符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014 和韩国 Tier 4 Final* 或中国非道路国四排放标准。
C9.3B 发动机非常适合为农业、飞机地面保障、建筑、林业、一般工业、物料处理和采矿业中的众多应用场合提供动力。
优点
与先前型号相比动力提升实现 18%
与先前型号相比扭矩提升21%
发动机封装与先前型号相比重量减轻超过 12%
性能概览
| 最大功率 | 340 kW |
| 最大扭矩 | 2088 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2200 rpm |
| 最小功率 | 250 kW |
| 发动机配置 | 直列 6 缸 |
| 缸径 | 115 mm |
| 冲程 | 149 mm |
| 排量 | 9.3 l |
| 压缩比 | 17.0:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA) |
| 燃烧系统 | 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF+SCR |
发动机尺寸 - 近似值
| 长度 | 1125 mm |
| 宽度 | 791 mm |
| 高度 | 1068 mm |
| 干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 865 kg |
后处理装置尺寸
| 长度 | 925 mm |
| 宽度 | 694 mm |
| 高度 | 432 mm |
| 重量 | 96 kg |


