概述
Cat® C13 工业柴油发动机的额定功率范围为 309-328 kW(414-440 hp),排放符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。
规格
额定功率
| 最大功率 | 328 kW |
| 最大扭矩 | 2010 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 309 kW |
排放标准
| 排放 | 排放等级相当于美国 EPA Tier 2 |
通用
| 油缸数量 | 垂直直列 6 缸 |
| 排量 | 12.5 l |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷 |
| 缸径 | 130 mm |
| 冲程 | 157 mm |
| 燃烧系统 | 直喷式(MEUI) |
| 压缩比 | 17.3:1 或 15.8:1 |
| 后处理装置 | 无 |
| 润滑油总容量 | 40 l |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 |
| 冷却系统 | 液体 |
| 循环 | 4 冲程 |
发动机尺寸*
| 长度 | 1295 mm |
| 宽度 | 1054 mm |
| 高度 | 1186 mm |
| 干重 | 1138 kg |
| 湿重 | 1172 kg |
免责声明
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 |


