Overview
230 - 330 kVA 柴油发电机组
我们的 C9 柴油发电机组可产生 230 kVA 到 330 kVA(50 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C9 发电机组均可达到 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
Generator Set Technical Specifications
| Maximum Rated Power | 330 kVA |
| Minimum rated power | 230 kVA |
| Emission Standards/Fuel Strategy | 欧盟 Stage IIIA |
| voltage | 200 到 400 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed | 1500 rpm |
| Work cycle | Standby, Primary |
Engine Technical Specifications
| Engine Model | C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| Cylinder bore | 112 mm |
| stroke | 149 mm |
| Displacement | 8.8 l |
| Compression ratio | 16.1:1 |
| Intake method | Air-cooled aftercooler |
| Fuel System | 液压电子单体喷射 |
| Governor Type | Adem™ A4 |
Generator Set Dimensions
| Length - Maximum | 3988 mm |
| Width - Maximum Value | 1207 mm |
| Height - Maximum | 1867 mm |


