نظرة عامة
Cat® C9.3B 工业柴油发动机在1800-2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 250-340 bkW(335-456 bhp)之间。这些额定功率符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014 和韩国 Tier 4 Final* 或中国非道路国四排放标准。
C9.3B 发动机非常适合为农业、飞机地面保障、建筑、林业、一般工业、物料处理和采矿业中的众多应用场合提供动力。
优点
与先前型号相比动力提升实现 18%
与先前型号相比扭矩提升21%
发动机封装与先前型号相比重量减轻超过 12%
性能概览
| الطاقة القصوى | 340 kW |
| العزم الأقصى | 2088 Nm @ 1400 rpm |
| السرعة المقدرة | 1800-2200 rpm |
| الطاقة الدنيا | 250 kW |
| مواصفات المحرك | 直列 6 缸 |
| تجويف الأسطوانة | 115 mm |
| السكتة الدماغية | 149 ملم |
| الإزاحة | 9.3 l |
| نسبة الضغط | 17.0:1 |
| طريقة الاستهلاك | مبرد توربيني (TA) |
| نظام الاحتراق | الحقن المباشر |
| اتجاه الدوران (كما يظهر من طرف دولاب الموازنة) | عكس اتجاه عقارب الساعة |
| وحدة ما بعد المعالجة | DOC+DPF+SCR |
أبعاد المحرك - قيم تقريبية
| الطول | 1125 mm |
| العرض | 791 mm |
| الطول | 1068 mm |
| الوزن الصافي الجاف - محرك العمل الأساسي، بدون الملحقات الاختيارية | 865 kg |
后处理装置尺寸
| الطول | 925 mm |
| العرض | 694 mm |
| الطول | 432 mm |
| 重量 | 96 kg |


